O evento Brinda Brasil do Espumante Brasileiro que teve sua 2ª edição no ano de 2017 em Brasília, tem como premissa avaliar os espumantes brasileiros sob dois prismas, do técnico e do consumidor. Os espumantes foram avaliados por dois júris diferentes: um técnico (baseado em dados científicos) e um enófilo (pelo paladar médio do consumidor). Confira abaixo o resultado da segunda edição do Prêmio Brinda Brasil, sob o ponto de vista do Júri Enófilo (o ranking do júri técnico pode ser visto no site do Brinda Brasil).
Ranking pelo Júri enófilo Brinda Brasil (21 medalhas):
| NATURE – EXTRA BRUT |
MEDALHA
|
| Zanella Nature | Ouro |
| Adolfo Lona Pas Dosé Nature | Prata |
| Valmarino & Churchill | Bronze |
| BRUT BRANCO CHARMAT | MEDALHA |
| Dadivas Brut 96 | Ouro |
| Garibaldi Vero Brut | Prata |
| Barcarola Brut | Bronze |
| BRUT ROSÉ CHARMAT | MEDALHA |
| Garibaldi Vero Rosé | Ouro |
| Valmarino Brut Rosé | Prata |
| Dal Pizzol Brut Rosé | Bronze |
| BRUT BRANCO CHAMPENOISE | MEDALHA |
| Salton Evidence Ouro | Ouro |
| Viapiana 575 | Prata |
| Panceri Brut Champenoise | Bronze |
| BRUT ROSÉ CHAMPENOISE | MEDALHA |
| Viapiana 387 Dias | Ouro |
| Estrelas do Brasil Pinot Noir | Prata |
| DEMI SEC | MEDALHA |
| Salton Série Demi Sec | Ouro |
| Garibaldi Demi Séc | Prata |
| Le Chasseur Demi Séc Riesling Villaggio Grando | Prata |
| Adolfo Lona Demi Sec | Bronze |
| MOSCATEL | MEDALHA |
| Cave Antiga Moscatel | Ouro |
| Dádivas Lídio Carraro | Prata |
| Faces Moscatel Lídio Carraro | Bronze |
Nenhum comentário:
Postar um comentário